地  址:丹东市振兴区汤池工业园区
              017号
电  话:0415-6251207
传  真:0415-6252786
邮  编:118303
邮  箱:dandongboneng@163.com
 
 
DAI/ DV系列初、中效袋式过滤器

DAI/DV系列袋式过滤器规格  

型号 效率规格 外形尺寸W宽×H高×D深 mm 袋数NO. 有效过滤
面积㎡
初阻力|风量
DAI/DV6635/06 DV-G3 592×592×350 6 2.64 20|2500 35|3600 60|5000
DAI/DV3635/03 DV-G4 287×592×350 3 1.32 20|1500 35|1800 60|2500
DAI/DV5635/05 DV-G4 490×592×350 5 2.15 20|2000 35|2000 60|4000
DAI/DV9635/09 DV-G4 897×592×350 9 4.1 20|3750 35|5400 60|7500
DAI/DV6635/06 DV-G4 592×592×350 6 2.64 50|2500 45|3600 75|5000
DAI/DV3635/03 DV-G4 287×592×350 3 1.32 50|1250 45|1800 75|2500
DAI/DV5635/05 DV-G4 490×592×350 5 2.15 50|2000 45|3000 75|4000
DAI/DV9635/09 DV-G4 897×592×350 9 4.1 50|3750 45|5400 75|7500
DAI/DV6660/06 Dve-F5 592×592×600 6 1.8 30|2500 50|3600 85|5000
DAI/DV6650/06 Dve-F5 592×592×600 6 3.36 30|2500 50|3600 85|5000
DAI/DV3660/03 Dve-F5 287×592×600 3 2.39 30|1250 40|1800 25|5000
DAI/DV3650/03 Dve-F5 287×592×600 3 2.15 30|1250 40|1800 25|5000
DAI/DV5660/05 Dve-F5 490×592×600 5 4.05 30|2000 50|3000 80|5000
DAI/DV5650/05 Dve-F5 490×592×600 5 3.39 30|2000 50|3000 85|5000
DAI/DV6665/10 Dve-F6 592×592×650 10 8.38 40|2500 60|3600 95|5000
DAI/DV6665/08 Dve-F6 592×592×650 8 6.78 40|2500 65|3600 95|5000
DAI/DV3665/04 Dve-F6 287×592×650 4 3.36 40|1250 60|1800 95|2500
DAI/DV5665/04 Dve-F6 490×592×650 4 2.86 40|1250 70|1800 100|2500
DAI/DV5665/08 Dve-F6 490×592×650 8 6.7 40|2000 60|3000 90|4000
DAI/DV5665/06 Dve-F6 490×592×650 6 5.09 40|2000 65|3000 95|4000
DAI/DV5655/06 Dve-F6 490×592×550 6 4.37 45|2000 65|3000 100|4000
DAI/DVE6665/10 Dve-F7 592×592×650 10 8.38 55|2500 85|3600 125|5000
DAI/DV6665/08 Dve-F7 592×592×650 8 6.78 60|2500 95|3600 145|5000
DAI/DV3665/05 Dve-F7 287×592×650 5 4.16 60|1250 70|1800 130|2500
DAI/DV3665/04 Dve-F7 287×592×650 4 3.36 70|1250 85|1800 135|2500
DAI/DV5665/08 Dve-F7 490×592×650 8 6.7 60|2000 75|3000 135|4000
DAI/DV5665/06 Dve-F7 490×592×650 6 5.09 65|2000 85|3000 135|4000
DAI/DV6665/10 Dve-F8 592×592×650 10 8.38 85|2500 110|3600 165|5000
DAI/DV6655/08 Dve-F8 592×592×550 8 6.78 90|2500 115|3600 170|5000
DAI/DV3665/06 Dve-F8 287×592×650 6 4.96 85|1500 105|1800 160|2500
DAI/DV3655/05 Dve-F8 287×592×550 5 4.16 85|1500 105|1800 160|2500
DAI/DV5665/04 Dve-F8 490×592×650 4 2.86 95|1500 100|1800 150|2500
DAI/DV5655/10 Dve-F8 490×592×550 10 8.29 85|2000 115|1800 160|4000
DAI/DV5665/08 Dve-F8 490×592×650 8 6.7 85|2000 110|3000 160|4000
DAI/DV5655/06 Dve-F8 490×592×550 6 5.09 90|2000 110|3000 165|4000

DAI/DV过滤器外框厚度为25mm,客户需要其他规格和尺寸请在订货时说明。

 

页码:    [1]    [2]